Cookie Policy
Come piattaforma e-commerce gestita da Shopify, ne utilizziamo i cookie che sono trattati principalmente in Canada, Stati Uniti e UE, per maggiori informazioni: https://www.shopify.com/it/legal/cookies
Cookie necessari per il funzionamento del negozio:
Nome | Descrizione | Durata |
---|---|---|
_ab | Serve a controllare la visualizzazione della barra di controllo nella vetrina virtuale. | 1 anno |
_abv | Mantiene lo stato compresso della barra di controllo. | 1 anno |
_checkout_queue_token | Utilizzato quando è presente una coda durante la procedura di check-out. | 1 anno |
_cmp_a | Utilizzato per gestire le impostazioni sulla privacy dei clienti. | 1 giorno |
_identity_session | Contiene l’identificatore della sessione di identità dell’utente. | 2 anni |
_master_udr | Identificatore permanente del dispositivo. | sessione |
_pay_session | Il cookie di sessione Rails per Shopify Pay | sessione |
_secure_account_session_id | Serve a monitorare nuovi account cliente nella sessione di un cliente. | 30 giorni |
_session_id | Serve a fornire report e analisi. | 2 anni |
_shopify_country | Utilizzato per i negozi Plus in cui la valuta del prezzo o il paese sono impostati da GeoIP, per evitare così le ricerche di GeoIP dopo la prima richiesta. | 30 minuti |
_shopify_essential | Contiene informazioni essenziali per il corretto funzionamento di un negozio, come le informazioni sulla sessione e sul check-out e i dati anti-manomissione. | 1 anno |
_storefront_u | Utilizzato per facilitare l’aggiornamento dei dati dell’account cliente. | 1 minuto |
_tracking_consent | Utilizzato per memorizzare le preferenze dell’utente quando un merchant ha impostato regole sulla privacy per l’area geografica del visitatore. | 1 anno |
auth_state_<
|
Memorizza lo stato di autenticazione prima di reindirizzare i clienti a terze parti per l’autenticazione. | 25 min |
card_update_verification_id | Serve a supportare la verifica quando un acquirente viene reindirizzato a Shopify dopo aver completato il 3D Secure durante il check-out. | 20 min |
cart | Contiene informazioni relative al carrello dell’utente. | 2 settimane |
cart_currency | Utilizzato al termine di un check-out per inizializzare un nuovo carrello vuoto con la stessa valuta di quello appena utilizzato. | 2 settimane |
cart_sig | Hash del contenuto di un carrello. Utilizzato per verificare l’integrità del carrello e per garantire l’esecuzione di alcune sue operazioni. | 2 settimane |
cart_ts | Utilizzato in connessione al check-out. | 2 settimane |
checkout | Utilizzato in connessione al check-out. | 21 giorni |
checkout_prefill | Crittografa e memorizza i parametri URL contenenti informazioni personali identificabili utilizzate negli URL dei permalink del carrello. | 5 min |
checkout_session_lookup | Utilizzato in connessione al check-out. | 3 settimane |
checkout_session_token_<
|
Utilizzato quando viene stabilita una sessione di check-out sul server. | 3 settimane |
checkout_token | Acquisisce la landing page del visitatore quando proviene da altri siti. | sessione |
customer_account_locale | Serve a monitorare le impostazioni locali dell’account cliente quando avviene un reindirizzamento dal check-out o dalla vetrina virtuale all’account cliente. | 1 anno |
customer_payment_method | Memorizza il metodo di pagamento che viene aggiornato per gli abbonamenti. | 1 ora |
customer_shop_pay_agreement | Serve a verificare un nuovo strumento di pagamento Shop Pay. | 20 min |
device_fp_id | Identificatore delle impronte digitali del dispositivo per aiutare a prevenire le frodi. | sessione |
device_id | Identificatore del dispositivo di sessione per aiutare a prevenire le frodi. | sessione |
discount_code | Memorizza un codice sconto (ricevuto da una visita al negozio online con un parametro URL) per l’applicazione al check-out successivo. | sessione |
dynamic_checkout_shown_on_cart | Regola l’esperienza di check-out degli acquirenti che procedono con il check-out normale o con il check-out dinamico. | 30 minuti |
hide_shopify_pay_for_checkout | Impostato quando un acquirente chiude la finestra modale di accesso a Shop Pay durante il check-out, informando l’acquirente della visualizzazione. | sessione |
identity-state | Memorizza lo stato prima di reindirizzare i clienti all’autenticazione dell’identità. | 1 giorno |
identity-state-<
|
Memorizza lo stato prima di reindirizzare i clienti all’autenticazione dell’identità. | 1 giorno |
identity_customer_account_number | Memorizza un identificatore utilizzato per facilitare l’accesso ai domini dell’account cliente e della vetrina virtuale. | 12 settimane |
keep_alive | Utilizzato quando è abilitato il reindirizzamento del dominio internazionale per determinare se una richiesta è la prima di una sessione. | sessione |
locale_bar_accepted | Ricorda se la finestra modale dell’applicazione di geolocalizzazione è stata accettata. | sessione |
locale_bar_dismissed | Ricorda se la finestra modale dell’applicazione di geolocalizzazione è stata chiusa. | 1 giorno |
localization | Serve a localizzare il carrello in base al paese corretto. | 2 settimane |
logged_in | Indicazione di accesso con identificazione eseguito. | 12 settimane |
login_with_shop_finalize | Serve a facilitare l’accesso con Shop. | 5 min |
master_device_id | Identificatore permanente del dispositivo. | 1 anno |
order | Serve a consentire l’accesso ai dati della pagina dei dettagli dell’ordine dell’acquirente. | 3 settimane |
pay_update_intent_id | Memorizza l’ID di un intento di aggiornamento dell’accordo di fatturazione Shop Pay, necessario per il callback dopo la verifica di uno strumento di pagamento Shop Pay. | 20 min |
preview_theme | Serve a indicare se il tema viene visualizzato in anteprima. | sessione |
previous_checkout_token | Serve a precompilare il check-out con i dati del check-out precedente. | 1 anno |
previous_step | Utilizzato in connessione al check-out. | 1 anno |
profile_preview_token | Utilizzato per l’anteprima delle personalizzazioni del check-out. | 5 min |
receive-cookie-deprecation | Un cookie definito da Google per identificare i browser Chrome interessati dalla deprecazione dei cookie di terze parti. Maggiori informazioni su questo cookie sono disponibili qui. | sessione |
remember_me | Serve a precompilare il check-out con i dati del check-out precedente. | 1 anno |
secure_customer_sig | Utilizzato per identificare l’utente come cliente dopo che ha effettuato l’accesso a un negozio, in modo che non debba effettuare nuovamente l’accesso. | 1 anno |
shop_pay_accelerated | Indica se l’acquirente è idoneo per il check-out veloce di Shop Pay. | 1 anno |
shopify-editor-unconfirmed-settings | Memorizza le modifiche che il merchant apporta nell’editor per aggiornare l’anteprima. | 16 ore |
shopify_pay | Serve a far accedere un acquirente a Shop Pay quando ritorna al check-out nello stesso negozio. | 1 anno |
shopify_pay_redirect | Serve ad accelerare la procedura di check-out quando l’acquirente ha un account Shop Pay. | 1 anno |
storefront_digest | Memorizza il digest della password di un negozio per consentire ai merchant di visualizzare l’anteprima del negozio quando è protetto da password. | 1 anno |
tracked_start_checkout | Utilizzato in connessione al check-out. | 1 anno |
user | Utilizzato in connessione all’accesso a Shop. | 1 anno |
user_cross_site | Utilizzato in connessione all’accesso a Shop. | 1 anno |
wpm-domain-test | Serve a testare il gestore di pixel web di Shopify con il dominio per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. | sessione |
Reportistica e analisi
Nome | Descrizione | Durata |
---|---|---|
_landing_page | Acquisisce la landing page del visitatore quando proviene da altri siti. | 2 settimane |
_orig_referrer | Consente al merchant di capire da dove provengono i visitatori. | 2 settimane |
_shopify_ga | Contiene i parametri di Google Analytics che consentono il funzionamento della misurazione dell’analisi su più domini. | sessione |
_shopify_s | Serve a identificare una determinata sessione del browser o combinazione di negozi. La durata è di 30 minuti a partire dalla scadenza dell’ultimo utilizzo. | 30 minuti |
_shopify_sa_p | Acquisisce la landing page del visitatore quando proviene da altri siti a supporto delle analisi di mercato. | 30 minuti |
_shopify_sa_t | Acquisisce la landing page del visitatore quando proviene da altri siti a supporto delle analisi di mercato. | 30 minuti |
_shopify_y | Analisi Shopify. | 1 anno |
checkout_one_experiment | Utilizzato quando un check-out è idoneo a Checkout One ed è stato assegnato a un esperimento (gruppo di controllo o gruppo di prova). | sessione |
shop_analytics | Contiene le informazioni sull’acquirente necessarie per l’analisi in Shop. | 1 anno |
unique_interaction_id | Utilizzato per le metriche di check-out. | 10 min |
Inoltre, utilizziamo pixel e tag delle terze parti seguenti, che a loro volta possono installare cookie.
Cookie necessari per il funzionamento dei siti
Terze parti | Descrizione | Informativa sulla privacy |
---|---|---|
Cloudflare | Shopify usa Cloudflare Naas (network-as-a-service) per l’edge routing. | https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ |
Drift | Usiamo Drift per il marketing conversazionale indirizzato ai clienti che visitano i nostri siti web. | https://www.drift.com/privacy-policy/ |
Paypal | Usiamo Paypal come uno dei possibili metodi di pabamento. | https://www.paypal.com/it/legalhub/paypal/privacy-full |
Reportistica e analisi
Terze parti | Descrizione | Informativa sulla privacy |
---|---|---|
Fullstory | Utilizziamo Fullstory per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://www.fullstory.com/legal/privacy/ |
Google Analytics | Utilizziamo Google Analytics per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://policies.google.com/privacy |
Google Tag Manager | Utilizziamo Google Tag Manager per gestire i servizi di analisi. | https://policies.google.com/privacy |
Vidyard | Utilizziamo Vidyard per fornire contenuti video e misurare le interazioni degli utenti con i nostri contenuti. | https://www.vidyard.com/privacy/ |
Pubblicità
Terze parti | Descrizione | Informativa sulla privacy |
---|---|---|
Bizible | Utilizziamo Bizible per misurare l’attribuzione delle campagne pubblicitarie e di marketing. | https://documents.marketo.com/legal/privacy/ |
Pixel di Facebook | Utilizziamo il pixel di Facebook per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Pubblico personalizzato di Facebook | Utilizziamo il pubblico personalizzato di Facebook per mostrare inserzioni mirate a chi visita i nostri siti web. | https://www.facebook.com/policy.php |
Utilizziamo Google Ads per mostrare inserzioni mirate a chi visita i nostri siti web. | https://policies.google.com/privacy | |
Utilizziamo Instagram per mostrare inserzioni mirate a chi visita i nostri siti web. | https://privacycenter.instagram.com/policy | |
iSpot | Utilizziamo iSpot per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://www.ispot.tv/terms-of-service |
LinkedIn Insight Tag | Utilizziamo LinkedIn Insight Tag per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Utilizziamo Reddit Ads per mostrare inserzioni mirate a chi visita i nostri siti web. | https://www.reddit.com/help/privacypolicy | |
TikTok | Utilizziamo TikTok per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en |
Utilizziamo Twitter per misurare le interazioni degli utenti con i nostri siti web. | https://twitter.com/en/privacy | |
YouTube | Utilizziamo YouTube per mostrare inserzioni mirate a chi visita i nostri siti web. | https://policies.google.com/privacy?hl=en |
Social media e contenuti
Terze parti | Descrizione | Informativa sulla privacy |
---|---|---|
Facebook Connect | Utilizziamo Facebook Connect per consentire ai visitatori dei nostri siti web di interagire e condividere contenuti mediante la piattaforma di social media Facebook. | https://www.facebook.com/policy.php |
Gravatar | Utilizziamo Gravatar per consentire ai visitatori dei nostri siti web di creare avatar. | https://en.gravatar.com/site/privacy |
Instagram CDN | Shopify utilizza Instagram CDN per fornire contenuti all’utente. | https://privacycenter.instagram.com/policy |
Sanity CDN | Shopify utilizza Sanity CDN per fornire contenuti all’utente. | https://www.sanity.io/legal/privacy |
Simplecast | Shopify utilizza Simplecast per distribuire podcast. | https://simplecast.com/privacy |
Twitter CDN | Utilizziamo Twitter per consentire ai visitatori dei nostri siti web di interagire e condividere contenuti mediante la piattaforma di social media Twitter. | https://twitter.com/en/privacy |
TypeKit (font Adobe) | Utilizziamo typekit per caricare font web da Adobe CDN | https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html |
Wistia | Utilizziamo Wistia per mostrare contenuti video. | https://wistia.com/privacy |
YouTube CDN | Shopify utilizza YouTube CDN per fornire contenuti all’utente. | https://policies.google.com/privacy?hl=en |